Base de dados local
Todos os dados, mensagens e ficheiros ficam armazenados neste navegador (IndexedDB). Nada sai para a nuvem.
Auditoria de Armazenamento e Quotas
Estimativa de quota não suportada neste ambiente de navegação.
Armazena todas as 15 tabelas relacionais, índices de rota, mensagens de chat e os ficheiros binários em formato Blob (documentos KYC, fotos de carga e áudio).
O estado é sincronizado com tolerância a falhas na memória e IndexedDB. Em caso de restrição do navegador, ativa fallback defensivo no localStorage para garantir retenção entre recarregamentos.
Servidor PostgreSQL & Armazenamento SeguroA verificar...
Base de dados relacional (Docker) com Row-Level Security e buckets para documentos KYC e comprovativos
Documentos sensíveis de motoristas e comprovativos bancários são protegidos por URLs assinados com chave simétrica HMAC SHA-256 e expiração temporária de 60 minutos para auditoria por supervisores.
Tabelas da Base de Dados
| Tabela | Tipo de Dados | N.º de Registos |
|---|---|---|
| users | Tabela Principal | … |
| user_roles | Tabela Principal | … |
| bookings | Tabela Principal | … |
| drivers | Tabela Principal | … |
| businesses | Tabela Principal | … |
| payments | Tabela Principal | … |
| incidents | Tabela Principal | … |
| tickets | Tabela Principal | … |
| audit | Tabela Principal | … |
| notifications | Tabela Principal | … |
| legal | Tabela Principal | … |
| countries | Tabela Principal | … |
| payouts | Tabela Principal | … |
| customers | Tabela Principal | … |
| messages | Tabela Principal | … |
| fleets | Tabela Principal | … |
| vehicles | Índice Projetado | … |
| route_stops | Índice Projetado | … |
| documents | Índice Projetado | … |
| cash_ledger | Índice Projetado | … |
| files | Ficheiros Binários (Blobs) | … |
